Statistik Togel Toto Macau 19:00 Sejak 2026-06-17
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 36 | 1 |
| 4 | 15*48*55*70 | 4 |
| 3 | 00*05*13*20*21*22*30*33*44*51*54*84*94 | 13 |
| 2 | 01*04*07*08*09*12*14*17*18*19*27*29*32*37*39*46*57*58*63*64*66*72*78*87*88*91*92*95*96*99 | 30 |
| 1 | 02*03*06*16*23*25*26*28*31*34*38*42*43*45*47*49*50*52*53*59*60*61*65*67*69*73*74*76*80*82*85*90*98 | 33 |
| 0 | 10*11*24*35*40*41*56*62*68*71*75*77*79*81*83*86*89*93*97 | 19 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 03 | 1 |
| 5 | 13 | 1 |
| 4 | 00*10*75 | 3 |
| 3 | 02*15*18*19*20*21*22*30*33*37*51*61*65*74*82*94 | 16 |
| 2 | 01*11*12*14*23*25*27*29*31*35*36*41*44*46*48*50*52*57*63*66*69*76*84*85*89*99 | 26 |
| 1 | 04*07*09*16*17*24*28*32*39*40*42*43*45*49*56*58*60*62*67*68*72*77*78*79*80*86*91*93*95*98 | 30 |
| 0 | 05*06*08*26*34*38*47*53*54*55*59*64*70*71*73*81*83*87*88*90*92*96*97 | 23 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 51 | 1 |
| 4 | 10*20*21*32*35*53*91 | 7 |
| 3 | 01*13*28*42*62*64*65*66*71*72*74*80*87*96 | 14 |
| 2 | 04*09*11*17*18*24*30*36*41*46*48*56*58*59*61*63*73*82*83*90*92*97*99 | 23 |
| 1 | 00*02*03*05*12*14*16*19*23*26*27*37*43*44*45*47*49*57*60*67*68*70*75*76*77*81*85*86*89*93*94*98 | 32 |
| 0 | 06*07*08*15*22*25*29*31*33*34*38*39*40*50*52*54*55*69*78*79*84*88*95 | 23 |
| As |
| 0 | 11 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kop |
| 0 | 18 x |
| 1 | 26 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 9 x |
|
| Kepala |
| 0 | 19 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 17 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 13 x |
|
Result Togel Toto Macau 19:00
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 19:00. Kami menyediakan informasi terkini yang mencakup analisis angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya juga tersedia untuk mendukung analisis yang lebih mendalam dan akurat.