Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2026-06-14
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 17 | 1 |
| 4 | 07*22*26*43*44*79 | 6 |
| 3 | 12*29*34*41*48*60*64*68*74*84*90*91*94*99 | 14 |
| 2 | 00*11*13*14*15*19*21*24*25*27*31*32*37*39*49*52*53*69*75*77*89*97 | 22 |
| 1 | 01*04*06*08*09*16*18*23*30*33*35*36*45*46*51*54*55*56*61*62*63*65*66*67*70*71*72*73*76*80*81*85*86*87*92*93*95*96*98 | 39 |
| 0 | 02*03*05*10*20*28*38*40*42*47*50*57*58*59*78*82*83*88 | 18 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 8 | 71 | 1 |
| 6 | 09 | 1 |
| 5 | 22 | 1 |
| 4 | 34*41*64 | 3 |
| 3 | 07*14*33*43*47*48*57*62*69*76*79*80 | 12 |
| 2 | 02*03*06*12*16*21*23*26*28*31*32*36*44*45*52*54*55*56*58*60*63*67*77*82*89*91*96 | 27 |
| 1 | 00*04*05*08*10*11*13*15*17*20*25*29*30*35*37*38*39*40*42*46*49*50*53*59*61*66*73*74*78*92*94*97*99 | 33 |
| 0 | 01*18*19*24*27*51*65*68*70*72*75*81*83*84*85*86*87*88*90*93*95*98 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 40*43 | 2 |
| 4 | 23*34*36*50*77*79*93 | 7 |
| 3 | 00*15*21*25*28*57*64*66*70*72*95 | 11 |
| 2 | 02*04*06*07*10*12*16*17*18*22*24*27*30*32*39*41*44*46*56*62*63*65*67*74*84*85*91*94 | 28 |
| 1 | 01*11*13*14*31*33*35*37*42*45*47*51*53*54*55*59*68*71*76*82*86*87*88*89*92*96*97 | 27 |
| 0 | 03*05*08*09*19*20*26*29*38*48*49*52*58*60*61*69*73*75*78*80*81*83*90*98*99 | 25 |
| As |
| 0 | 12 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 21 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 7 x |
| 9 | 8 x |
|
| Kepala |
| 0 | 11 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 19 x |
|
| Ekor |
| 0 | 11 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 25 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 21 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 00:01. Kami menyediakan informasi terkini yang mencakup analisis angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya juga tersedia untuk mendukung analisis yang lebih mendalam dan akurat.